Micro BeringTM
双重诱惑。
双重吸引。双重用途。双重风格。
抛光 / glacé finish
特点 | 单位 | 典型数值 | |
遇火表现 (欧洲等级标准) UNE-EN-ISO 9239-1:2002 和ISO 1716:2002 | 欧洲等级标准 | A2fl s1 | |
热膨胀 系数 UNE EN 14617-11:2006 | °C-1 | 14.8-26.4x10e-6 | |
抗 弯强度UNE EN 14617-2:2005 | 兆帕 | 24.3-30.1 | |
抗 冲击性能 UNE EN 14617-9:2005 | J | 3-6 | |
防滑性 UNE EN 14231:2004 | USRV | 抛光面:5-6 湿度 / 44-60 干度 亚光面:10 湿度 / 55 干度 磨光面:48 湿度 / 80 干度 丝光面:21 湿度 / 55 干度 | |
吸水 性 UNE EN 14617-1:2005 | % | 0.041-0,105 | |
抗 压缩性 UNE EN14617-15:2005 | 兆帕 | 130.6-137.0 | |
表观 密度 UNE EN 14617-1:2005 | g/cm3 | 2.45-2.49 | |
抗 磨损性能 UNE-EN 14617-3:2005 | mm | 33-36 | |
抗 化学性 UNE EN 14617-10:2005 | C1 C4 | 酸:C1(该材料在酸碱攻击8小时后,保持不到60%的参考抗弯强度值) 碱:C4(该材料在酸碱攻击8小时后,至少保持80%的参考抗弯强度值) | |
耐磨硬度 UNE EN101瓷砖。 | 莫氏硬度检测 | 3-4 |
该表中数值仅为参考,因此不具有约束力。欲了解更多信息,请联系我们技术部门。
技术规格
规格
品质认证
质量证书
技术文件
- 生产良好实践指南 (English) Terrazzo 下载
- 数据表 05/2023 (English) Terrazzo 下载
- 台面设计安装手册 (English) Terrazzo 下载
- 保修条款及条件 (English) Terrazzo 下载
- Declaration of performance CE - Family 1 (English) Terrazzo 下载
- Declaration of performance CE - Family 2 (English) Terrazzo 下载
- Declaration of performance CE - Family 3 (English) Terrazzo 下载
- 地板清洁、养护和保养手册 (English) Terrazzo 下载
技术文件